- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899
車型分類
江鈴直臂18米高空作業(yè)車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
程力威牌CLW5040JGKJ5型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998,5980×2000,1880×2900,2750(mm) |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1573,1065/1555(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | **高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
軸荷: | 1855/2640 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車由液壓或電動系統(tǒng)支配多個液壓油缸,能夠進行上下舉升作業(yè)的一種車輛;專用裝置為舉升機;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400,ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險杠.選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供**好的服務! |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.sntianyuan.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 www.sntianyuan.com 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55