![](/statics/web/images/logo.png)
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899
車型分類
一汽解放20立方散裝飼料車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元
車輛名稱: | 解放J6散裝飼料運(yùn)輸車(10噸20方) | 罐體容積: | 20立方米 | ||
整車型號(hào): | CLW5180ZSLC5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E5Z | ||
外形尺寸: | 8950*2450*3710(mm) | 總質(zhì)量: | 18000(kg) | ||
整備質(zhì)量: | 8990(kg) | 額定質(zhì)量: | 8815,8880(kg) | ||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000mm | ||
前輪距: | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后輪距: | 1847,1860,1878 | ||
變速箱: | 6檔變速箱 | **高車速(km/h): | 101 | ||
輪胎數(shù)(個(gè)): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20鋼絲胎 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005/有環(huán)保/有燃油 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī): | CA4DK1-18E51 | 馬力: | 大柴189馬力 | ||
排量: | 4764ml | 功率: | 139 |
上裝參數(shù) | |||||
罐體容積: | 20立方米 | 罐體外形尺寸: | 6100×2450×2190mm | ||
罐體材質(zhì): | 罐體采用武鋼專用容積板制作 | 罐體噸位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
運(yùn)輸介質(zhì): | 膨化及顆粒飼料、粉料、玉米; | 卸料速度: | ≥510(kg/min) | ||
整車卸料時(shí)間: | 25分鐘 | 卸料**大仰角度: | 60度 | ||
水平輸送距離: | 6.8米 | 卸料回轉(zhuǎn)角度: | 360度 (單邊180度) | ||
垂直輸送距離: | 8.2米 | 罐體隔倉(cāng): | 標(biāo)配分3倉(cāng),同時(shí)裝3種不同飼料 | ||
可選電動(dòng)絞龍式(適用于有380V三廂電場(chǎng)所)或液壓絞龍式(適用于無(wú)三廂電場(chǎng)所) 生產(chǎn)周期:20個(gè)工作日 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.sntianyuan.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 www.sntianyuan.com 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備15005532號(hào)-55