- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899
車型分類
電動(dòng)壓縮垃圾車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱 | CL5090ZYSBEV 型純電動(dòng)壓縮 式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPB5467N012 |
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1200 | 外形尺寸(mm) | 7100,7350×2250×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/13,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1123/2177,1123/2427 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800 |
軸荷(Kg) | 3000/5995 | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、長(zhǎng)度/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7100/2177/13,7350/2427/12。2、由尺寸參數(shù)變化引起 的質(zhì)量變化小于 3%,可忽略不計(jì).;3、防護(hù)材料:Q235 碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接 連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替:外形長(zhǎng)方體,長(zhǎng)×寬×高(mm):2140×580×80,離 地面高度 380mm。4、專用裝置:壓縮裝置,箱體主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。5、選裝后擺 臂裝置和垃圾斗裝置。6、.ABS 型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有 限公司。7.電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/512V/310AH/江西星盈科技有限公司。 8.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為交流永磁同步電機(jī),電機(jī)額定功率:80kW,電機(jī)峰值功率:145kW,電機(jī)型號(hào) 為:TZ290XSZ,**器型號(hào)為:KTZ51X41S-01ZZ,電機(jī)及**器的生產(chǎn)企業(yè)為:成都中車電機(jī)有 限公司;9.整車**器型號(hào):CLVCU-06,生產(chǎn)企業(yè)為:程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CL1090JBEV | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 程力牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6238,6738×2150×2360 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1760 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1630 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 145 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.sntianyuan.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 www.sntianyuan.com 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備15005532號(hào)-55